Пакет 22 септември 2025 год.
Валидност на пакета 19.09.2025г. – 22.09.2025г.  | ПАКЕТНА ЦЕНА | ПАКЕТНА ЦЕНА | ПАКЕТНА ЦЕНА | 
| Тип стая | Пакет 1 нощувка + 1 вечеря | Пакет 2 нощувки + 1 вечеря | Пакет 3 нощувки + 1 вечеря | 
| Единична стая | 290,00 лв. / 148,27 EUR | 450,00 лв. / 230,08 EUR | 590,00 лв. / 301,66 EUR | 
| Единична стая за двама | 410,00 лв. / 209,63 EUR | 580,00 лв. / 296,55 EUR | 730,00 лв. / 373,24 EUR | 
| Двойна стая | 450,00 лв. / 230,08 EUR | 660,00 лв. / 337,45 EUR | 850,00 лв. / 434,60 EUR | 
| Студио | 500,00 лв. / 255,65 EUR | 760,00 лв. / 388,58 EUR | 1000,00 лв. / 511,29 EUR | 
| Апартамент /3 души/ | 640,00 лв. / 327,23 EUR | 930,00 лв. / 475,50 EUR | 1200,00 лв. / 613,55 EUR | 
| Панорамен Апартамент /4 души/ | 770,00 лв. / 393,69 EUR | 1080,00 лв. / 552,20 EUR | 1370,00 лв. / 700,47 EUR | 
| Вип Апартамент /2 души/ | 550,00 лв. / 281,21 EUR | 860,00 лв. / 439,71 EUR | 1150,00 лв. / 587,99 EUR | 
| Вип Апартамент /4 души/ | 770,00 лв. / 393,69 EUR | 1080,00 лв. / 552,20 EUR | 1370,00 лв. / 700,47 EUR | 
| Допълнително легло деца /7-16год./ с вечеря | 85,00 лв. / 43,46 EUR | 110,00 лв. / 56,24 EUR | 125,00 лв. / 63,91 EUR | 
| Допълнително легло /възрастен с вечеря | 155,00 лв. / 79,25 EUR | 190,00 лв. / 97,15 EUR | 215,00 лв. / 109,93 EUR | 
| *Цените включват съответния брой нощувки със закуски, празнична вечеря с DJ на 20.09.2025 г., | |||
| басейн, джакузи, туристически данък, туристическа застраховка и ДДС. | |||
| *БОНУС: Сауна, Парна баня, Релакс зона | |||
| * Деца до 2 год. се настаняват безплатно на пансиона на родителите | |||
| * За деца до 7 год. доплащане за вечеря – 50,00 лв | |||
| * Допълнителни опции: | |||
| 1. Обяд на блок маса на 20.09.2025 г. – 45,00 лв. на човек | |||
| 2. Обяд на блок маса на 21.09.2025 г. – 45,00 лв. на човек | |||
| 3. Вечеря на блок маса на 21.09.2025 г. – 60,00 лв. на човек | |||
| Хотелът изисква 100% авансово плащане до 31.08.2025 г. | |||
| Резервации платени на 100% и анулирани след 31.08.2025г. – неустойка на 100% | |||
v
Цени рецепция 2025
| ВИДОВЕ СТАИ | Брой стаи в хотела | ЦЕНА на помещение | ЦЕНА на помещение | ЦЕНА на помещение | ЦЕНА на помещение | 
| ДЕЛНИК Неделя-четвъртък  | ДЕЛНИК Неделя-четвъртък  | УИКЕНД Петък-събота  | УИКЕНД Петък-събота  | ||
| ЛЕВА | ЕВРО | ЛЕВА | ЕВРО | ||
| Единична стая /персон и половина/  | 18 | 135 | 69,02 | 150 | 76,69 | 
| Двойна стая /две отделни легла/  | 5 | 180 | 92,03 | 200 | 102,26 | 
| Студио с балкон /две отделни легла/  | 19 | 225 | 115,04 | 250 | 127,82 | 
| Апартамент /три отделни легла/  | 3 | 252 | 128,85 | 280 | 143,16 | 
| ВИП Апартамент /спалня /  | 2 | 270 | 138,05 | 300 | 153,39 | 
| Панорамен апартамент / спалня и две единични легла /  | 2 | 270 | 138,05 | 300 | 153,39 | 
| 1.Всички цени са в лева на помещение на нощувка и включват: нощувка, закуска, ползване на сауна, парна баня, басейн, джакузи, фитнес, детски кът, паркинг, туристическа такса, туристическа застраховка и ДДС. 2. Цените нe важат за дните, в които имаме пакетни предложения!  | |||||




